Прайс
№ | Наименование вида медицинских услуг | Стоимость (в рублях) |
1.1 | Консультация педиатра | 1000 |
1.2 | Повторная консультация педиатра (в течение1- месяца) | 800 |
2.1 | Консультация детского невролога | 1000 |
2.2 | Повторная консультация детского невролога (в течение1-месяца) | 800 |
3.1 | Консультация гастроэнтеролога | 1200 |
3.2 | Повторная консультация гастроэнтеролога (в течение1- месяца) | 1000 |
4.1 | Консультация нефролога | временно приема нет |
4.2 | Повторная консультация нефролога (в течение1- месяца) | временно приема нет |
5.1 | Консультация эндокринолога | 1200 |
5.2 | Повторная консультация эндокринолога (в течение1- месяца) | 1000 |
6.1 | Консультация детского ортопеда | 800 |
6.2 | Повторная консультация детского ортопеда (в течение1- месяца) | 600 |
7.1 | Консультация детского кардиолога, гематолога, ревматолога | 1000 |
7.2 | Повторная консультация детского кардиолога, гематолога, ревматолога гинеколога (в течение1- месяца) | 700 |
8.1 | Консультация детского гинеколога | 1300 |
8.2 | Повторная консультация детского гинеколога(в течение1- месяца) | 1000 |
9.1 | Консультация гинеколога- эндокринолога | 1300 |
9.2 | Повторная консультация гинеколога- эндокринолога (в течение1- месяца) | 1000 |
10.1 | Консультация психолога (детского) 50 мин | 1200 |
10.2 | Повт. консультация психолога (детского)(в течение 1- месяца) | 1000 |
10.3 | Консультация психолога (взрослого) 1 час | 1500 |
10.4 | Консультация психолога (взрослого)(мед.осмотр) без жалоб 20 мин | 500 |
мед.осмотр в школу,д/сад без жалоб 20 мин | 500 | |
11.1 |
Вызов педиатра на дом: |
2000 (Новый Город) 2200 (ЗЯБ) 2400(ГЭС,Сидоровка) |
11.2 | Повторный вызов педиатра на дом (в течение1- месяца) |
1800 (Новый Город) 2000 (ЗЯБ) 2200(ГЭС,Сидоровка) |
№ | Наименование вида медицинских услуг | Стоимость (в рублях) |
1.1 | УЗИ матки и придатков (абдоминальное) | 600 |
1.2 | УЗИ матки и придатков (трансвагинальное) | 800 |
2.1 | Фолликулометрия первичная | 800 |
2.2 | Фолликулометрия повторная | 300 |
3.1 | Беременность (определение беременности, срока, до 12 недель) | 800 |
3.2 | Беременность I триместр | 1400 |
3.3 | Беременность II и III триместрах (1 плод) | временно не проводим |
3.4 | Беременность II и III триместрах (многоплодная беременность) | временно не проводим |
3.5 | Допплерометрия (ДМИ) | временно не проводим |
3.6 | Цервикометрия (узи шейки матки при беременности) | 500 |
4.1 | УЗИ молочной железы (1 зона) | 500 |
4.2 | УЗИ молочных желез (2 зоны) | 600 |
5.1 | УЗИ мочевого пузыря | 400 |
5.2 | УЗИ почек | 600 |
5.3 | УЗИ органов мочевой системы (почки, мочевой пузырь) | 800 |
6.1 | УЗИ щитовидной железы | 600 |
7.1 | УЗИ лимфатических узлов | 600 |
8.1 | УЗИ мягких тканей | 400 |
9.1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 900 |
9.2 | УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь и желчные протоки) | 700 |
9.3 | УЗИ печени | 400 |
9.4 | УЗИ желчного пузыря | 400 |
9.5 | УЗИ поджелудочной железы | 400 |
9.6 | УЗИ селезенки | 300 |
11.2 | УЗИ головного мозга (нейросонография) детям до 1 года | 900 |